Aantal inmeldingen | ||
in de | ||
OSB Vriendenronde | ||
2020 | ||
tot en met juli | ||
1 | ON2NV | 30 |
2 | ON3TNT | 30 |
3 | ON4ATA | 30 |
4 | ON4GV | 30 |
5 | ON5DDG | 30 |
6 | ON5NQ | 30 |
7 | ON7GU | 30 |
8 | ON4CV | 29 |
9 | ON7ABT | 29 |
10 | ON2DF | 28 |
11 | ON3ARV | 28 |
12 | ON4DRE | 28 |
13 | ON8LVD | 27 |
14 | ON8VRT | 27 |
15 | ON3AF | 26 |
16 | ON4CJG | 26 |
17 | ON5YM | 26 |
18 | ON4BYD | 24 |
19 | ON6YP | 24 |
20 | ON3ZU | 22 |
21 | ON3LAA | 21 |
22 | ON4ARL | 21 |
23 | ON5ALI | 19 |
24 | ON3ADK | 17 |
25 | ON3BSQ | 17 |
26 | ON3JPA | 17 |
27 | ON4TST | 17 |
28 | ON5APW | 17 |
29 | ON3GH | 16 |
30 | ON3WF | 15 |
31 | ON4BDK | 14 |
32 | ON8WV | 13 |
33 | ON8CQ | 12 |
34 | ON4DRP | 11 |
35 | ON3PQ | 10 |
36 | ON4CJP | 10 |
37 | ON4CBK | 9 |
38 | ON3BON | 7 |
39 | ON4CGC | 6 |
40 | ON6LX | 6 |
41 | ON8VL | 6 |
42 | ON4CAB | 5 |
43 | ON4OD | 5 |
44 | ON7GPN | 5 |
45 | ON4RK | 4 |
46 | ON4ROB | 4 |
47 | ON8ZT | 4 |
48 | ON3TMF | 3 |
49 | ON7BT | 3 |
50 | ON8PI | 3 |
51 | ON3DSO | 2 |
52 | ON3POJ | 2 |
53 | ON4AQB | 2 |
54 | ON4JCL | 2 |
55 | ON5US | 2 |
56 | ONL 10366 | 2 |
57 | ON2LLC | 1 |
58 | ON2RK | 1 |
59 | ON3AKW | 1 |
60 | ON3CJA | 1 |
61 | ON3FU | 1 |
62 | ON3QA | 1 |
63 | ON3RBN | 1 |
64 | ON4AAK | 1 |
65 | ON4ADI | 1 |
66 | ON5NR | 1 |
67 | ON5WAB | 1 |
68 | ON7HX | 1 |
69 | ON7QL | 1 |
70 | ON8KW | 1 |
71 | ON8NT | 1 |
72 | ONL 12676 | 1 |
73 | OP6STAYHOME | 1 |
- Login om te reageren